مقارنة بين ايفون 14 برو ماكس و ايفون 13 برو ماكس
الفرق بين هاتف iphone 14 PRO MAX و iphone 13 PRO MAX
المواصفات | مواصفات جوال ايفون 13 برو ماكس | مواصفات جوال ايفون 14 برو ماكس |
---|---|---|
الجسم | مصنوع من واجهة زجاجية (زجاج غوريلا) ، ظهر زجاجي (زجاج غوريلا) ، إطار من الفولاذ المقاوم للصدأ | iphone 14 pro max ياتي مصنوع من واجهة زجاجية (زجاج غوريلا) ، ظهر زجاجي (زجاج غوريلا) ، إطار من الفولاذ المقاوم للصدأ |
الوزن | 240 جم | 204 جم |
السماكة | 7.7 ملم | 7.9 ملم |
شرائح الاتصال | – شريحة اتصال واحدة من نوع نانو سيم تدعم شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس – شريحة الكترونية من نوع eSIM مثل iPhone SE 2020 | 2 شريحة اتصال من نوع نانو سيم تدعم شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع وشريحة اتصال الكترونية من نوع eSIM |
نظام التشغيل | iOS 15 | iOS 16 |
مقاس الشاشة | 6.7 انش | 6.7 انش |
الشاشة | ايفون 13 برو ماكس شاشة من نوع Super Retina XDR OLED بدقة FHD+ مع كثافة بيكسلات 410 بيكسل في كل انش مع الابعاد 19:5:9 مع تردد 120 هيرتز مع 1200 شمعة لاضاءة الشاشة | ايفون 14 برو ماكس شاشة من نوع LTPO Super Retina XDR OLED بدقة QHD+ مع كثافة بيكسلات 460 بيكسل في كل انش مع الابعاد 19:5:9 مع تردد 120 هيرتز مع اضاءة حتى 2000 شمعة |
المعالج | Apple A15 Bionic بتصنيع 5 نانو متر | Apple A16 Bionic بتصنيع 4 نانو متر |
معالج الرسوميات | Apple GPU | Apple GPU |
الرام | 6 جيجا بايت | 6 جيجا بايت |
المساحة الداخلية | 512 /128/256 / جيجا بايت 1 تيرا بايت | 512 /128/256 / جيجا بايت 1 تيرا بايت |
تركيب الذاكرة الخارجية | لا يدعم | لا يدعم |
الكاميرا الخلفية | iphone 13 Pro Max ياتي مع 3 كاميرا خلفية كالتالي: (1) كاميرا اساسية 12 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 1.5 (2) كاميرا 12 ميجا بزاوية عريضة مع فتحة عدسة 1.8 مثل ايفون اكس اس ماكس مع زاوية تصوير 120 درجة (3) كاميرا تليفوتو بدقة 12 ميجا مع فتحة عدسة 2.8 مع 3 اكس اوبتيكال زوم | 3 كاميرا خلفية كالتالي: (1) كاميرا اساسية 48 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 1.8 (2) كاميرا 12 ميجا بزاوية عريضة مع فتحة عدسة 2.4 مثل ايفون اكس اس ماكس (3) كاميرا تليفوتو بدقة 12 ميجا مع فتحة عدسة 2.4 مع 3 اكس اوبتيكال زوم |
فلاش | يوجد | يوجد |
فيديوهات الكاميرا الخلفية | – 4K مع 60 / 30 / 24 فريم في الثانية – 1080 مع 30 / 60 فريم في الثانية + 720 مع 30 فريم في الثانية – 1080 سلوموشن مع 120/240 فريم | 4K @ 24/25/30 / 60fps ، 1080p @ 25/30/60/120/240 إطارًا في الثانية ، 10 بت HDR ، Dolby Vision HDR (حتى 60 إطارًا في الثانية) ، ProRes ، الوضع السينمائي (4K @ 30 إطارًا في الثانية) ، تسجيل صوت ستريو. |
الكاميرا الامامية | اتنين كاميرا سيلفي: – كاميرا اساسية بدقة 12 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 2.2 – كاميرا SL 3D | كاميرا بدقة 12 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 1.9 |
فيديوهات الكاميرا الامامية | 1080 مع 30 / 60 فريم في الثانية + 720 مع 30 فريم في الثانية. | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
المستشعرات | معرف الوجه ، التسارع ، الدوران ، القرب ، البوصلة ، البارومتر | معرف الوجه ، التسارع ، الدوران ، القرب ، البوصلة ، البارومتر ، دعم النطاق العريض للغاية (UWB) ، طوارئ SOS عبر الأقمار الصناعية (إرسال / استقبال الرسائل القصيرة) |
البلوتوث | 5 , A2DP, LE, aptX HD | بلوتوث 5 |
wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
GPS | dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
ميكرفون لازالة الضوضاء | يوجد | يوجد |
السماعات الخارجية | استيريو | ستيريو |
منفذ سماعات الاذن | هو هو نفسه منفذ الشحن | هو هو نفسه منفذ الشحن |
البطارية | غير معروف | غير معروفة |
منفذ الشحن | USB Power Delivery 2.0 | USB Power Delivery 2.0 |
شحن سريع | 20 واط | 20 واط |
شحن لا سلكي | 15 واط | 15 واط |
شحن عكسي | يوجد | يوجد |
OTG | يوجد | يوجد |
بصمة الاصبع | لا يوجد | لا يوجد |
بصمة الوجه FACE UNLOCK | يوجد | يوجد |
NFC | يوجد | يوجد |
اف ام راديو | لا | لا |
الألوان | الجرافيت والذهبي والفضي وسييرا الأزرق | الفضاء الأسود والفضي والذهبي والأرجواني العميق |
مقارنة بين سعر iphone 14 PRO MAX و iphone 13 PRO MAX
السعر | سعر جوال ايفون 13 برو ماكس | سعر ايفون ايفون 14 برو ماكس |
رام 6 مع 128 مساحة داخلية | 1100 دولار امريكي. | 1100 دولار امريكي. |
رام 6 مع 256 مساحة داخلية | 1200 دولار امريكي. | 1200 دولار امريكي. |
رام 6 مع 512 مساحة داخلية | 1400 دولار امريكي. | 1400 دولار امريكي. |
رام 6 مع 1 تيرا بايت | 1600 دولار امريكي. | 1600 دولار امريكي. |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق